NEW
Опис
Матовый стрейч-атлас ш.150
| № | Цвет | Есть / Нет |
| 1 | Белый | |
| 2 | Черный | |
| 3 | Темно-серый | |
| 4 | Серый | |
| 5 | Светло-серый | |
| 6 | Светло-желтый | |
| 7 | Желтый | |
| 8 | Темно-желтый | |
| 9 | Желто-оранжевый (бежевый, желто-оранжевый, коричневый) | |
| 10 | Светло-оранжевый | |
| 11 | Оранжевый | |
| 12 | Темно-оранжевый | |
| 13 | Красно-оранжевый (абрикосовый, красно-оранжевый, бордовый) | |
| 14 | Светло-красный | |
| 15 | Красный | |
| 16 | Темно-красный | |
| 17 | Красно-фиолетовый (розовый, красно-фиолетовый, малиновый ) | |
| 18 | Светло-фиолетовый | |
| 19 | Фиолетовый | |
| 20 | Темно-фиолетовый | |
| 21 | Сине-фиолетовый ( сиреневый, сине-фиолетовый,чернильный, ) | |
| 22 | Светло-синий | |
| 23 | Синий | |
| 24 | Темно-синий | |
| 25 | Сине-зеленый (бирюза, сине-зеленый, лазурный) | |
| 26 | Светло-зеленый | |
| 27 | Зеленый | |
| 28 | Темно-зеленый | |
| 29 | Желто-зеленый (лимонный, желто-зеленый, оливковый) | |
| 30 | Серебро | |
| 31 | Золото | |
| 32 | Бронзовый | |
| 33 | Коралловый | |
| 34 | Защитного цвета |
Теги:
Відгуки та коментарі
Відгуків ще немає, ваш може стати першим.